Temperature Storiche - Valori Annuali



Clicca sui nomi delle colonne per cambiare ordinamento
Valori espressi in °C
Anno Stazione
Quota
Min.
Ass.
Min.
Media
 Max.
Ass.
Max.
Media
 Media
Mese
2009 Est(442) -14,35,8    34,516,5    11,2
2008 Est(442) -12,96,0    33,016,1    11,0
2007 Est(442) -8,85,1    34,117,6    11,3
2006 Est(442) -14,94,5    36,417,3    10,9
2005 Est(442) -17,74,3    34,716,7    10,5
2004 Est(442) -11,35,0    35,716,8    10,9
2003 Est(442) -14,05,1    38,417,7    11,4
2002 Est(442) -14,85,6    34,216,7    11,2
2001 Est(442) -13,75,1    34,716,9    11,0
2000 Terme(502) -11,35,5    36,419,3    12,4
1999 Terme(502) -11,35,2    35,917,9    11,5
1998 Terme(502)              
1997 Terme(502)              
1996 Terme(502) -12,44,6    37,417,1    10,9
1995 Terme(502) -9,94,5    35,517,7    11,1
1994 Terme(502) -9,35,6    35,518,6    12,1
1993 Terme(502) -9,94,6    36,317,6    11,1
1992 Terme(502) -9,54,7    37,717,7    11,2
1991 Terme(502)              
1990              
1989 Selva(505) -7,06,0    31,016,7    11,3
1988 Selva(505) -8,06,0    34,016,6    11,3
1987 Selva(505) -13,05,5    31,015,4    10,4
1986 Selva(505) -10,06,3    33,016,6    11,5
1985 Selva(505) -15,05,8    33,016,5    11,2
1984 Selva(505) -10,05,7    34,015,9    10,8
1983 Selva(505) -7,05,9    35,017,5    11,7
1982 Selva(505) -10,06,1    34,016,5    11,3
1981 Selva(505) -13,04,7    31,014,9    9,8
1980 Selva(505) -13,04,3    30,014,2    9,3
1979 Selva(505) -13,05,0    30,014,5    9,7
1978 Selva(505) -11,03,6    31,014,9    9,3
1977 Selva(505)              
1976 Selva(505) -10,05,2    33,014,5    9,9
1975 Selva(505) -8,06,4    35,015,8    11,1
1974 Selva(505) -5,06,2    34,016,3    11,2
1973 Lido(445) -10,05,7    30,016,3    11,0
1972 Lido(445) -7,05,8    32,015,5    10,6
1971 Lido(445) -9,05,6    33,016,5    11,1
1970              
1969 Lido(445) -14,06,1    33,015,7    10,9
1968 Lido(445) -12,06,6    33,015,1    10,9
1967 Lido(445) -12,06,5    33,015,8    11,2
1966 Lido(445) -13,06,7    31,015,4    11,1
1965 Lido(445) -9,05,7    33,014,6    10,2
1964 Lido(445) -10,07,0    33,015,4    11,2
1963 Lido(445) -16,06,1    31,014,3    10,2
1962 Lido(445) -11,06,2    33,015,0    10,6
1961 Lido(445) -13,07,3    34,016,2    11,7
1960 Lido(445) -10,06,8    30,014,2    10,5
1959 Lido(445) -9,06,8    32,015,5    11,2
1958 Lido(445) -12,05,5    29,014,2    9,9
1957 Lido(445) -10,05,7    30,014,5    10,1
1956 Lido(445) -17,04,5    28,013,6    9,1
1955 Lido(445) -7,05,9    29,014,9    10,4
1954 Lido(445) -14,05,0    31,016,0    10,5
1953 Lido(445) -13,05,8    29,015,8    10,8
1952 Lido(445) -11,05,0    32,015,3    10,2
1951              
1950 Lido(445) -16,05,8    32,016,6    11,2
1949 Selva(505) -10,05,7    32,016,9    11,3
1948 Selva(505) -11,05,2    29,016,2    10,7
1947 Selva(505) -14,05,9    36,016,7    11,3
1946 Selva(505) -10,05,0    33,016,7    10,8
1945 Selva(505) -15,05,1    36,017,3    11,2
1944 Selva(505) -8,05,6    32,015,8    10,7
1943 Selva(505) -9,06,1    34,017,3    11,7
1942 Selva(505) -13,05,8    31,016,0    10,9
1941 Selva(505) -11,04,5    31,015,1    9,8

Note: Fino al 1989 le rilevazioni sono arrotondate al grado intero per eccesso o per difetto (=> 0,5°C = 1,0°C)

Download Grafici °C


ANNUALE °C Anno
RECORD    
Minima Assoluta -17,7 2005
Massima Assoluta 38,4 2003
      
VALORI MEDI    
Media delle Minime 1941 - 2010 5,6  
Media delle Massime  1941 - 2010 16,1  
Media 1941 - 2010 10,8  
      
RECORD VALORI MEDI    
Media delle Minime (più alta) 7,3 1961
Media delle Minime (più bassa) 3,6 1978
      
Media delle Massime (più alta) 19,3 2000
Media delle Massime (più bassa) 13,6 1956
      
Media ANNUA (più alta) 12,4 2000
Media ANNUA (più bassa) 9,1 1956

La media 1941-2010 comprende l’anno 2010 se l’elaborazione del mese/anno è terminata.