Precipitazioni Storiche - Valori Annuali



Click sul nome colonna per cambiare ordinamento
Anno Stazione (Quota) MillimetriGG. piovosi
2009 Est (442) 1.259,3109
2008 Est (442) 1.407,9122
2007 Est (442) 1.063,983
2006 Est (442) 929,077
2005 Est (442) 1.005,085
2004 Est (442) 1.187,693
2003 Est (442) 892,994
2002 Est (442) 1.614,4119
2001 Est (442) 953,893
2000 Terme (502) 952,6102
1999 Terme (502) 1.018,2107
1998 Terme (502) 981,293
1997 Terme (502)   
1996 Terme (502) 1.117,8110
1995 Terme (502) 842,6100
1994 Terme (502) 1.037,288
1993 Terme (502) 969,492
1992 Terme (502) 1.210,4100
1991 Terme (502) 865,886
1990 Terme (502) 802,682
1989 Selva (505) 920,690
1988 Selva (505) 702,883
1987 Selva (505) 1.187,4105
1986 Selva (505) 907,997
1985 Selva (505) 923,087
1984 Selva (505) 1.135,1100
1983 Selva (505) 804,674
1982 Selva (505) 975,192
1981 Selva (505) 1.077,287
1980 Selva (505) 843,678
1979 Selva (505) 1.422,0104
1978 Selva (505) 1.146,698
1977 Selva (505) 1.221,3109
1976 Selva (505) 1.204,292
1975 Selva (505) 1.126,0106
1974 Selva (505) 807,881
1973 Lido (445) 870,475
1972 Lido (445) 938,997
1971 Lido (445) 764,693
1970 Lido (445) 1.088,079
1969 Lido (445) 753,469
1968 Lido (445) 1.180,2101
1967 Lido (445) 1.111,296
1966 Lido (445) 1.519,391
1965 Lido (445) 1.049,6101
1964 Lido (445) 964,4100
1963 Lido (445) 1.335,2118
1962 Lido (445) 945,986
1961 Lido (445) 839,480
1960 Lido (445) 1.575,6124
1959 Lido (445) 1.344,589
1958 Lido (445) 1.051,966
1957 Lido (445) 899,271
1956 Lido (445) 899,465
1955 Lido (445) 639,064
1954 Lido (445) 819,881
1953 Lido (445) 1.050,764
1952 Lido (445) 762,865
1951 Selva (505)   
1950 Selva (505) 945,773
1949 Selva (505) 861,771
1948 Selva (505) 821,688
1947 Selva (505) 1.172,283
1946 Selva (505) 886,878
1945  n.r.
1944 Selva (505) 815,587
1943 Selva (505) 609,174
1942 Selva (505) 895,265
1941 Selva (505) 926,178
1940 Selva (505) 1.016,772
1939 Selva (505) 1.133,0106
1938 Selva (505) 820,572
1937 Selva (505) 1.530,4131
1936 Selva (505) 933,6111
1935 Selva (505) 1.387,7106
1934 Selva (505) 1.385,0110
1933 Selva (505) 1.102,9110
1932 Selva (505) 847,995
1931 Selva (505) 1.102,283
1930 Selva (505) 1.068,597
1929 Selva (505) 968,691
1928 Selva (505) 1.227,6101
1927 Selva (505) 1.091,5103
1926 Selva (505) 1.487,0109
1925 Selva (505) 1.025,789
1924 Selva (505) 1.039,792
1923 Selva (505) 1.037,6103
1922 Selva (505) 1.099,698
1921 Selva (505) 543,359

Legenda: n.r. = non rilevato
giorno piovoso = giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione => 1 m.m.
1 m.m. di precipitazione per metro quadrato è uguale ad un litro d'acqua

Download Grafici °C


ANNUA mm. GG
piovosi
Anno
RECORD    
Anno più piovoso (mm.) 1.614,4 2002
Anno meno piovoso (mm.) 543,3 1921
Anno più piovoso (gg)   131 1937
Anno meno piovoso (gg) 59 1921

VALORI MEDI  
Millimetri 1.031,4
GG. piovosi 91